🎀 단(띠) 점수 계산표
| 종류 | 구성 | 점수 |
|---|---|---|
| 청단 | 6·9·10월 청단 3장 | 3점 |
| 홍단 | 1·2·3월 홍단 3장 | 3점 |
| 초단 | 4·5·7월 초단 3장 | 3점 |
| 일반 단(5장) | 어떤 띠든 5장 | 1점 |
| 일반 단(6장~) | 6장부터 +1씩 | 2점, 3점... |
청단+홍단+초단을 모두 갖추면 각각 독립 계산되어 9점을 얻을 수 있습니다.
청단·홍단·초단과 일반 단 점수를 알아봅니다.
| 종류 | 구성 | 점수 |
|---|---|---|
| 청단 | 6·9·10월 청단 3장 | 3점 |
| 홍단 | 1·2·3월 홍단 3장 | 3점 |
| 초단 | 4·5·7월 초단 3장 | 3점 |
| 일반 단(5장) | 어떤 띠든 5장 | 1점 |
| 일반 단(6장~) | 6장부터 +1씩 | 2점, 3점... |
청단+홍단+초단을 모두 갖추면 각각 독립 계산되어 9점을 얻을 수 있습니다.